Кыздар Нет: анкеты Талдыкорган на Токалки Бар | страница 9
| Возраст | 26 |
| Рост | 166 |
| Вес | 55 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | 30.000 ₸ |
| 1 час | 50.000 ₸ |
| 2 часа | 100.000 ₸ |
| Выезд | 80.000 ₸ |
| Возраст | 25 |
| Рост | 172 |
| Вес | 66 |
| Грудь | 4 |
| Экспресс | 35.000 ₸ |
| 1 час | 50.000 ₸ |
| 2 часа | 95.000 ₸ |
| Выезд | 90.000 ₸ |
| Возраст | 20 |
| Рост | 170 |
| Вес | 60 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | 30.000 ₸ |
| 1 час | 50.000 ₸ |
| 2 часа | |
| Выезд | 60.000 ₸ |
| Возраст | 29 |
| Рост | 171 |
| Вес | 60 |
| Грудь | 1 |
| Экспресс | 30.000 ₸ |
| 1 час | 60.000 ₸ |
| 2 часа | 100.000 ₸ |
| Выезд | 70.000 ₸ |
| Возраст | 21 |
| Рост | 165 |
| Вес | 50 |
| Грудь | 1 |
| Экспресс | 40.000 ₸ |
| 1 час | 50.000 ₸ |
| 2 часа | 80.000 ₸ |
| Выезд | 50.000 ₸ |
| Возраст | 32 |
| Рост | 165 |
| Вес | 65 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | |
| 1 час | 30.000 ₸ |
| 2 часа | 60.000 ₸ |
| Выезд | 80.000 ₸ |
| Возраст | 24 |
| Рост | 174 |
| Вес | 60 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 35.000 ₸ |
| 1 час | 40.000 ₸ |
| 2 часа | 70.000 ₸ |
| Выезд | 70.000 ₸ |
| Возраст | 30 |
| Рост | 174 |
| Вес | 65 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | |
| 1 час | 25.000 ₸ |
| 2 часа | 50.000 ₸ |
| Выезд | 30.000 ₸ |
| Возраст | 27 |
| Рост | 167 |
| Вес | 65 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | 30.000 ₸ |
| 1 час | 40.000 ₸ |
| 2 часа | 80.000 ₸ |
| Выезд | 60.000 ₸ |
| Возраст | 31 |
| Рост | 171 |
| Вес | 65 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | 30.000 ₸ |
| 1 час | 25.000 ₸ |
| 2 часа | 50.000 ₸ |
| Выезд |