Кыздар Нет: анкеты Талдыкорган на Токалки Бар | страница 23
| Возраст | 22 |
| Рост | 168 |
| Вес | 57 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | 20.000 ₸ |
| 1 час | 15.000 ₸ |
| 2 часа | 30.000 ₸ |
| Выезд | 40.000 ₸ |
| Возраст | 23 |
| Рост | 170 |
| Вес | 60 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 15.000 ₸ |
| 1 час | 25.000 ₸ |
| 2 часа | 50.000 ₸ |
| Выезд | 50.000 ₸ |
| Возраст | 19 |
| Рост | 170 |
| Вес | 50 |
| Грудь | 1 |
| Экспресс | 30.000 ₸ |
| 1 час | 50.000 ₸ |
| 2 часа | 100.000 ₸ |
| Выезд |
| Возраст | 20 |
| Рост | 167 |
| Вес | 50 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 50.000 ₸ |
| 1 час | 60.000 ₸ |
| 2 часа | 120.000 ₸ |
| Выезд | 100.000 ₸ |
| Возраст | 19 |
| Рост | 170 |
| Вес | 50 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 30.000 ₸ |
| 1 час | 50.000 ₸ |
| 2 часа | 100.000 ₸ |
| Выезд | 100.000 ₸ |
| Возраст | 23 |
| Рост | 165 |
| Вес | 55 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 20.000 ₸ |
| 1 час | 15.000 ₸ |
| 2 часа | 25.000 ₸ |
| Выезд | 15.000 ₸ |
| Возраст | 24 |
| Рост | 165 |
| Вес | 65 |
| Грудь | 5 |
| Экспресс | |
| 1 час | |
| 2 часа | |
| Выезд | 40.000 ₸ |
| Возраст | 22 |
| Рост | 167 |
| Вес | 51 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | 20.000 ₸ |
| 1 час | 25.000 ₸ |
| 2 часа | 40.000 ₸ |
| Выезд | 30.000 ₸ |
| Возраст | 22 |
| Рост | 157 |
| Вес | 58 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 20.000 ₸ |
| 1 час | 30.000 ₸ |
| 2 часа | 55.000 ₸ |
| Выезд | 65.000 ₸ |
| Возраст | 26 |
| Рост | 173 |
| Вес | 80 |
| Грудь | 4 |
| Экспресс | 20.000 ₸ |
| 1 час | 30.000 ₸ |
| 2 часа | 60.000 ₸ |
| Выезд | 30.000 ₸ |